Autobusy i busy z lotniska Pekin Daxing
Międzynarodowe Lotnisko Pekin Daxing obsługiwane jest przez 11 linii autobusów miejskich, łączących lotnisko z centralnymi dzielnicami Pekinu w około 80 minut, w zależności od natężenia ruchu. Te autobusy lotniskowe są elektryczne, kursują często i są tanie. Ponadto, kilka międzymiastowych linii autobusowych oraz lokalne autobusy publiczne łączą PKX z pobliskimi miastami i dystryktami.
Linie autobusowe miejskiego transportu lotniska Pekin Daxing
| Linia autobusowa | Pierwszy kurs | Ostatni kurs | Częstotliwość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Linia kolejowa Pekin | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 35-40 RMB (4,52-5,17 € / 4,91-5,61 $) |
| Linia kolejowa Pekin Południe | 11:00 | 18:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Linia kolejowa Pekin Zachód | 09:00 | 23:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Linia Tongzhou | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 45 RMB (5,81 € / 6,31 $) |
| Linia Zhongguancun | 09:00 | 22:00 | 6 kursów/dzień | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Linia Fangshan | 07:00 | 23:00 | 30-60 min | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Linia lotniska stołecznego | 13:30 | 18:30 | 3 kursy | 35-55 RMB (4,52-7,11 € / 4,91-7,72 $) |
| Linia Yizhuang | 11:30 | 18:30 | Co godzinę | 30-40 RMB (3,88-5,17 € / 4,21-5,61 $) |
| Linia Tiantongyuan | 10:00 | 23:15 | Co 2-3 godziny | 40-60 RMB (5,17-7,75 € / 5,61-8,42 $) |
| Linia nocna zachodnia (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
| Linia nocna wschodnia (Sanyuan Bridge) | 23:35 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
Lokalizacja przystanku autobusowego
Przystanek autobusów miejskich znajduje się po wschodniej stronie pierwszego piętra terminalu (Brama 20). Znaki wewnątrz lotniska kierują pasażerów do przystanku autobusowego.
Telefon do obsługi autobusów PKX: 010-81698565
Bilety
Ceny biletów autobusowych wynoszą średnio około 40 RMB (5,17 € / 5,61 $). Bilety można kupić za pośrednictwem aplikacji WeChat, w automatach biletowych lub bezpośrednio w autobusie (gotówka, drobne). Części użytkownicy wybierają kartę wielokrotnego ładowania Beijing Pass (Yikatong Card), która kosztuje 20 RMB (kaucja, zwrotna). Karta zapewnia zniżki i działa we wszystkich autobusach, metrze i taksówkach.
Autobusy publiczne na lotnisku Daxing
Oprócz linii autobusów miejskich, sześć lokalnych linii autobusowych obsługuje PKX z przejścia szybkiego odbioru, dostępnego od Bramy 14 (drugie piętro, następnie zejście na poziom 1):
- Linia 1: PKX → Yufa
- Linia 2 / Linia Północna 2: PKX → Lixian i Anding
- Linia 3: PKX → Yufa i Stacja metra Yinghai (Linia 8)
- Linia 4: PKX → Stacja metra Biopharmaceutical Base (Linia 4)
- Linia 5: PKX → Lixian i Stacja metra Yinghai (Linia 8)
- Linia Xingtong 1: PKX → Langfang
Autobusy międzymiastowe z lotniska Daxing
Centrum autobusów międzymiastowych znajduje się po zachodniej stronie pierwszego piętra (Brama 15). Dostępne trasy dalekobieżne:
| Z | Do | Cena (€) | Cena ($) | Cena (¥) | Rozkład jazdy | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotnisko Daxing | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/dzień |
| Lotnisko Daxing | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Co 30 min |
| Lotnisko Daxing | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/dzień |
| Lotnisko Daxing | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/dzień |
| Lotnisko Daxing | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/dzień |
| Lotnisko Daxing | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Co 2-3 godziny |
| Lotnisko Daxing | Gu'an | Nieczynne | ||||






