Pekin Daxing Havalimanı'na Gidiş ve Dönüş İçin Servisler ve Otobüsler
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'na, trafiğe bağlı olarak yaklaşık 80 dakikada şehrin merkezi bölgelerine bağlanan 11 şehir içi servis hattı hizmet vermektedir. Bu havalimanı servisleri elektrikli, sık ve düşük maliyetlidir. Ayrıca, PKX'i yakındaki şehir ve ilçelere bağlayan birkaç şehirlerarası otobüs rotası ve yerel toplu taşıma otobüsleri de bulunmaktadır.
Pekin Daxing Havalimanı Şehir Otobüs Hatları
| Otobüs Hattı | İlk Sefer | Son Sefer | Sıklık | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Pekin Tren İstasyonu Hattı | 07:45 | 23:00 | 30-60 dk | 35-40 RMB (4,52-5,17€ / 4,91-5,61$) |
| Pekin Güney Tren İstasyonu Hattı | 11:00 | 18:00 | 30-60 dk | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Pekin Batı Tren İstasyonu Hattı | 09:00 | 23:00 | 30-60 dk | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Tongzhou Hattı | 07:45 | 23:00 | 30-60 dk | 45 RMB (5,81€ / 6,31$) |
| Zhongguancun Hattı | 09:00 | 22:00 | Günde 6 sefer | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Fangshan Hattı | 07:00 | 23:00 | 30-60 dk | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Başkent Havalimanı Hattı | 13:30 | 18:30 | 3 sefer | 35-55 RMB (4,52-7,11€ / 4,91-7,72$) |
| Yizhuang Hattı | 11:30 | 18:30 | Saat başı | 30-40 RMB (3,88-5,17€ / 4,21-5,61$) |
| Tiantongyuan Hattı | 10:00 | 23:15 | Her 2-3 saatte bir | 40-60 RMB (5,17-7,75€ / 5,61-8,42$) |
| Gece Batı Hattı (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 dk | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
| Gece Doğu Hattı (Sanyuan Köprüsü) | 23:35 | 05:00 | 20-30 dk | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
Otobüs Durağı Konumu
Şehir otobüs durağı, terminalin birinci katının doğu tarafında (20 numaralı kapı) yer almaktadır. Havaalanı içindeki tabelalar yolcuları otobüs durağına yönlendirmektedir.
PKX Otobüs Hizmetleri Telefonu: 010-81698565
Biletler
Şehir içi otobüs ücretleri ortalama 40 RMB (5,17€ / 5,61$) civarındadır. Biletler WeChat uygulaması aracılığıyla, otomatik otomatlardan veya doğrudan otobüs şoföründen (nakit, bozuk para) satın alınabilir. Sık seyahat edenler, depozitosu 20 RMB olan ve iade edilebilir olan Beijing Pass (Yikatong Kartı)'nı tercih ederler. Kart indirim sağlar ve otobüslerde, metrolarda ve taksilerde geçerlidir.
Daxing Havaalanı'nda Şehir İçi Otobüsler
Şehir içi servis hatlarına ek olarak, PKX'den kalkan ve hızlı teslim alma noktasından (Kapı 14, 2. kat, ardından 1. kata inilir) erişilebilen altı adet yerel otobüs güzergahı bulunmaktadır:
- Hat 1: PKX → Yufa
- Hat 2 / Kuzey Hattı 2: PKX → Lixian & Anding
- Hat 3: PKX → Yufa & Yinghai Metro İstasyonu (Hat 8)
- Hat 4: PKX → Biopharmaceutical Base Metro İstasyonu (Hat 4)
- Hat 5: PKX → Lixian & Yinghai Metro İstasyonu (Hat 8)
- Xingtong Hattı 1: PKX → Langfang
Daxing Havaalanı'ndan Şehirlerarası Otobüsler
Şehirlerarası otobüs terminali, birinci katın batı tarafında (Kapı 15) yer almaktadır. Mevcut uzun mesafe güzergahları:
| Nereden | Nereye | Fiyat (€) | Fiyat ($) | Fiyat (¥) | Tarife | Frekans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daxing Havaalanı | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/gün |
| Daxing Havaalanı | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Her 30 dakikada bir |
| Daxing Havaalanı | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/gün |
| Daxing Havaalanı | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/gün |
| Daxing Havaalanı | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/gün |
| Daxing Havaalanı | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Her 2-3 saatte bir |
| Daxing Havaalanı | Gu’an | Hizmet Dışı | ||||






