Pekin Daxing Havalimanı'nda (PKX) Uçuş Gerçekleştiren Havayolları
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, çok sayıda yerel ve uluslararası havayolunu ağırlayarak hızla küresel bir havacılık merkezi haline gelmektedir. Star Alliance üyelerinin çoğu Pekin Başkent Havalimanı'nda (PEK) kalırken, SkyTeam Alliance taşıyıcıları ağırlıklı olarak Daxing'den faaliyet göstermektedir. Air China dahil bazı havayolları her iki havalimanından da uçuş gerçekleştirmektedir.
Önemli not: check-in işlemleri, iç hat uçuşlarında kalkıştan 30 dakika önce ve dış hat uçuşlarında kalkıştan 45 dakika önce kapanır.
| Havayolu | IATA Kodu | Resmi Web Sitesi |
|---|---|---|
| 9 Air | AQ | Daha fazla bilgi |
| Aeroflot | SU | Daha fazla bilgi |
| Air Asia | D7 | Daha fazla bilgi |
| Air China | CA | Daha fazla bilgi |
| Air Macau | NX | Daha fazla bilgi |
| Aurora Havayolları | HZ | Daha fazla bilgi |
| Beijing Capital Havayolları | JD | Daha fazla bilgi |
| Chengdu Havayolları | EU | Daha fazla bilgi |
| British Airways | BA | Daha fazla bilgi |
| China Eastern Airlines | MU | Daha fazla bilgi |
| China Express Havayolları | G5 | Daha fazla bilgi |
| China Southern Airlines | CZ | Daha fazla bilgi |
| China United Havayolları | KN | Daha fazla bilgi |
| Chongqing Havayolları | OQ | Daha fazla bilgi |
| Colorful Guizhou Havayolları | GY | Daha fazla bilgi |
| Delta Airlines | DL | Daha fazla bilgi |
| Donghai Havayolları | DZ | Daha fazla bilgi |
| Etihad Airways | EY | Daha fazla bilgi |
| Finnair | AY | Daha fazla bilgi |
| Hebei Havayolları | NS | Daha fazla bilgi |
| Himalaya Havayolları | H9 | Daha fazla bilgi |
| Hong Kong Havayolları | HX | Daha fazla bilgi |
| Hong Kong Express Havayolları | UO | Daha fazla bilgi |
| Hunan Havayolları | A6 | Daha fazla bilgi |
| Hunnu Air | MR | Daha fazla bilgi |
| Japan Airlines | JL | Daha fazla bilgi |
| Jiangxi Air | RY | Daha fazla bilgi |
| Juneyao Airlines | HO | Daha fazla bilgi |
| KLM | KL | Daha fazla bilgi |
| LOT Polish Airlines | LO | Daha fazla bilgi |
| Malaysia Airlines | MH | Daha fazla bilgi |
| Qantas Airways | QF | Daha fazla bilgi |
| Qatar Airways | QR | Daha fazla bilgi |
| Qingdao Havayolları | QW | Daha fazla bilgi |
| Royal Air Maroc | AT | Daha fazla bilgi |
| Royal Brunei Airlines | BI | Daha fazla bilgi |
| S7 Airlines | S7 | Daha fazla bilgi |
| Saudia | SV | Daha fazla bilgi |
| Shanghai Airlines | FM | Daha fazla bilgi |
| Shenzhen Havayolları | ZH | Daha fazla bilgi |
| Sichuan Havayolları | 3U | Daha fazla bilgi |
| Spring Airlines | 9C | Daha fazla bilgi |
| Suparna Airlines | Y8 | Daha fazla bilgi |
| SF Airlines | O3 | Daha fazla bilgi |
| Thai VietJet Air | VZ | Daha fazla bilgi |
| Ural Airlines | U6 | Daha fazla bilgi |
| Vietnam Airlines | VN | Daha fazla bilgi |
| XiamenAir | MF | Daha fazla bilgi |
| Zhejiang Loong Airlines | GZ | Daha fazla bilgi |





