베이징 다싱 공항(PKX) 운항 항공사
베이징 다싱 국제공항은 대규모 국내외 항공사들이 이용하는 주요 글로벌 항공 허브로 빠르게 성장하고 있습니다. 스타얼라이언스 회원사 대부분은 베이징 서우두 공항(PEK)에 기반을 두고 있지만, 스카이팀 얼라이언스 회원 항공사들은 주로 다싱 공항을 이용합니다. 에어 차이나를 포함한 일부 항공사는 두 공항 모두에서 운항합니다.
중요 참고 사항: 국내선은 출발 30분 전, 국제선은 출발 45분 전까지 체크인이 마감됩니다.
| 항공사 | IATA 코드 | 공식 웹사이트 |
|---|---|---|
| 9 에어 | AQ | 더 알아보기 |
| 아에로플로트 | SU | 더 알아보기 |
| 에어아시아 | D7 | 더 알아보기 |
| 에어 차이나 | CA | 더 알아보기 |
| 에어마카오 | NX | 더 알아보기 |
| 오로라 항공 | HZ | 더 알아보기 |
| 베이징 캐피탈 항공 | JD | 더 알아보기 |
| 청두 항공 | EU | 더 알아보기 |
| 영국항공 | BA | 더 알아보기 |
| 중국동방항공 | MU | 더 알아보기 |
| 중국 익스프레스 항공 | G5 | 더 알아보기 |
| 중국남방항공 | CZ | 더 알아보기 |
| 중국연합항공 | KN | 더 알아보기 |
| 충칭 항공 | OQ | 더 알아보기 |
| 컬러풀 구이저우 항공 | GY | 더 알아보기 |
| 델타 항공 | DL | 더 알아보기 |
| 동하이 항공 | DZ | 더 알아보기 |
| 에티하드 항공 | EY | 더 알아보기 |
| 핀에어 | AY | 더 알아보기 |
| 허베이 항공 | NS | 더 알아보기 |
| 히말라야 항공 | H9 | 더 알아보기 |
| 홍콩 항공 | HX | 더 알아보기 |
| 홍콩 익스프레스 항공 | UO | 더 알아보기 |
| 후난 항공 | A6 | 더 알아보기 |
| 훈누 에어 | MR | 더 알아보기 |
| 일본항공 | JL | 더 알아보기 |
| 장시 항공 | RY | 더 알아보기 |
| 주니야오 항공 | HO | 더 알아보기 |
| KLM | KL | 더 알아보기 |
| LOT 폴란드 항공 | LO | 더 알아보기 |
| 말레이시아 항공 | MH | 더 알아보기 |
| 콴타스 항공 | QF | 더 알아보기 |
| 카타르 항공 | QR | 더 알아보기 |
| 칭다오 항공 | QW | 더 알아보기 |
| 로얄 에어 모로코 | AT | 더 알아보기 |
| 로얄 브루나이 항공 | BI | 더 알아보기 |
| S7 항공 | S7 | 더 알아보기 |
| 사우디아 | SV | 더 알아보기 |
| 상하이 항공 | FM | 더 알아보기 |
| 선전 항공 | ZH | 더 알아보기 |
| 쓰촨 항공 | 3U | 더 알아보기 |
| 춘추항공 | 9C | 더 알아보기 |
| 수파르나 항공 | Y8 | 더 알아보기 |
| SF 항공 | O3 | 더 알아보기 |
| 타이비엣젯 에어 | VZ | 더 알아보기 |
| 우랄 항공 | U6 | 더 알아보기 |
| 베트남 항공 | VN | 더 알아보기 |
| 샤먼항공 | MF | 더 알아보기 |
| 저장 로롱 항공 | GZ | 더 알아보기 |





