Aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Pekín Daxing (PKX)
El Aeropuerto Internacional de Pekín Daxing se está convirtiendo rápidamente en un importante centro de aviación mundial, dando la bienvenida a un gran número de aerolíneas nacionales e internacionales. Mientras que la mayoría de los miembros de la Star Alliance permanecen en el Aeropuerto de Pekín Capital (PEK), las compañías de la SkyTeam Alliance operan principalmente desde Daxing. Algunas aerolíneas, como Air China, vuelan desde ambos aeropuertos.
Nota importante: El cierre de la facturación es 30 minutos antes de la salida para vuelos nacionales y 45 minutos antes de la salida para vuelos internacionales.
| Aerolínea | Código IATA | Sitio web oficial |
|---|---|---|
| 9 Air | AQ | Más información |
| Aeroflot | SU | Más información |
| Air Asia | D7 | Más información |
| Air China | CA | Más información |
| Air Macau | NX | Más información |
| Aurora Airlines | HZ | Más información |
| Beijing Capital Airlines | JD | Más información |
| Chengdu Airlines | EU | Más información |
| British Airways | BA | Más información |
| China Eastern Airlines | MU | Más información |
| China Express Airlines | G5 | Más información |
| China Southern Airlines | CZ | Más información |
| China United Airlines | KN | Más información |
| Chongqing Airlines | OQ | Más información |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | Más información |
| Delta Airlines | DL | Más información |
| Donghai Airlines | DZ | Más información |
| Etihad Airways | EY | Más información |
| Finnair | AY | Más información |
| Hebei Airlines | NS | Más información |
| Himalaya Airlines | H9 | Más información |
| Hong Kong Airlines | HX | Más información |
| Hong Kong Express Airways | UO | Más información |
| Hunan Airlines | A6 | Más información |
| Hunnu Air | MR | Más información |
| Japan Airlines | JL | Más información |
| Jiangxi Air | RY | Más información |
| Juneyao Airlines | HO | Más información |
| KLM | KL | Más información |
| LOT Polish Airlines | LO | Más información |
| Malaysia Airlines | MH | Más información |
| Qantas Airways | QF | Más información |
| Qatar Airways | QR | Más información |
| Qingdao Airlines | QW | Más información |
| Royal Air Maroc | AT | Más información |
| Royal Brunei Airlines | BI | Más información |
| S7 Airlines | S7 | Más información |
| Saudia | SV | Más información |
| Shanghai Airlines | FM | Más información |
| Shenzhen Airlines | ZH | Más información |
| Sichuan Airlines | 3U | Más información |
| Spring Airlines | 9C | Más información |
| Suparna Airlines | Y8 | Más información |
| SF Airlines | O3 | Más información |
| Thai VietJet Air | VZ | Más información |
| Ural Airlines | U6 | Más información |
| Vietnam Airlines | VN | Más información |
| XiamenAir | MF | Más información |
| Zhejiang Loong Airlines | GZ | Más información |





