Companhias Aéreas a Operar no Aeroporto de Pequim Daxing (PKX)
O Aeroporto Internacional de Pequim Daxing está rapidamente a tornar-se um importante centro aeronáutico global, acolhendo um grande número de companhias aéreas domésticas e internacionais. Embora a maioria dos membros da Star Alliance permaneça sediada no Aeroporto de Pequim Capital (PEK), as transportadoras da SkyTeam Alliance operam principalmente a partir de Daxing. Algumas companhias aéreas, incluindo a Air China, voam de ambos os aeroportos.
Nota importante: o balcão de check-in fecha 30 minutos antes da partida para voos domésticos e 45 minutos antes da partida para voos internacionais.
| Companhia Aérea | Código IATA | Website Oficial |
|---|---|---|
| 9 Air | AQ | Mais informações |
| Aeroflot | SU | Mais informações |
| Air Asia | D7 | Mais informações |
| Air China | CA | Mais informações |
| Air Macau | NX | Mais informações |
| Aurora Airlines | HZ | Mais informações |
| Beijing Capital Airlines | JD | Mais informações |
| Chengdu Airlines | EU | Mais informações |
| British Airways | BA | Mais informações |
| China Eastern Airlines | MU | Mais informações |
| China Express Airlines | G5 | Mais informações |
| China Southern Airlines | CZ | Mais informações |
| China United Airlines | KN | Mais informações |
| Chongqing Airlines | OQ | Mais informações |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | Mais informações |
| Delta Airlines | DL | Mais informações |
| Donghai Airlines | DZ | Mais informações |
| Etihad Airways | EY | Mais informações |
| Finnair | AY | Mais informações |
| Hebei Airlines | NS | Mais informações |
| Himalaya Airlines | H9 | Mais informações |
| Hong Kong Airlines | HX | Mais informações |
| Hong Kong Express Airways | UO | Mais informações |
| Hunan Airlines | A6 | Mais informações |
| Hunnu Air | MR | Mais informações |
| Japan Airlines | JL | Mais informações |
| Jiangxi Air | RY | Mais informações |
| Juneyao Airlines | HO | Mais informações |
| KLM | KL | Mais informações |
| LOT Polish Airlines | LO | Mais informações |
| Malaysia Airlines | MH | Mais informações |
| Qantas Airways | QF | Mais informações |
| Qatar Airways | QR | Mais informações |
| Qingdao Airlines | QW | Mais informações |
| Royal Air Maroc | AT | Mais informações |
| Royal Brunei Airlines | BI | Mais informações |
| S7 Airlines | S7 | Mais informações |
| Saudia | SV | Mais informações |
| Shanghai Airlines | FM | Mais informações |
| Shenzhen Airlines | ZH | Mais informações |
| Sichuan Airlines | 3U | Mais informações |
| Spring Airlines | 9C | Mais informações |
| Suparna Airlines | Y8 | Mais informações |
| SF Airlines | O3 | Mais informações |
| Thai VietJet Air | VZ | Mais informações |
| Ural Airlines | U6 | Mais informações |
| Vietnam Airlines | VN | Mais informações |
| XiamenAir | MF | Mais informações |
| Zhejiang Loong Airlines | GZ | Mais informações |





