Letecké společnosti operující na letišti Peking Daxing (PKX)
Mezinárodní letiště Peking Daxing se rychle stává hlavním globálním leteckým uzlem, který přivítá velký počet domácích i mezinárodních leteckých společností. Zatímco většina členů Star Alliance zůstává na letišti Peking Capital (PEK), dopravci SkyTeam Alliance operují primárně z Daxingu. Některé letecké společnosti, včetně Air China, létají z obou letišť.
Důležitá poznámka: odbavení se uzavírá 30 minut před odletem u vnitrostátních letů a 45 minut před odletem u mezinárodních letů.
| Letecká společnost | Kód IATA | Oficiální webové stránky |
|---|---|---|
| 9 Air | AQ | Více informací |
| Aeroflot | SU | Více informací |
| Air Asia | D7 | Více informací |
| Air China | CA | Více informací |
| Air Macau | NX | Více informací |
| Aurora Airlines | HZ | Více informací |
| Beijing Capital Airlines | JD | Více informací |
| Chengdu Airlines | EU | Více informací |
| British Airways | BA | Více informací |
| China Eastern Airlines | MU | Více informací |
| China Express Airlines | G5 | Více informací |
| China Southern Airlines | CZ | Více informací |
| China United Airlines | KN | Více informací |
| Chongqing Airlines | OQ | Více informací |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | Více informací |
| Delta Airlines | DL | Více informací |
| Donghai Airlines | DZ | Více informací |
| Etihad Airways | EY | Více informací |
| Finnair | AY | Více informací |
| Hebei Airlines | NS | Více informací |
| Himalaya Airlines | H9 | Více informací |
| Hong Kong Airlines | HX | Více informací |
| Hong Kong Express Airways | UO | Více informací |
| Hunan Airlines | A6 | Více informací |
| Hunnu Air | MR | Více informací |
| Japan Airlines | JL | Více informací |
| Jiangxi Air | RY | Více informací |
| Juneyao Airlines | HO | Více informací |
| KLM | KL | Více informací |
| LOT Polish Airlines | LO | Více informací |
| Malaysia Airlines | MH | Více informací |
| Qantas Airways | QF | Více informací |
| Qatar Airways | QR | Více informací |
| Qingdao Airlines | QW | Více informací |
| Royal Air Maroc | AT | Více informací |
| Royal Brunei Airlines | BI | Více informací |
| S7 Airlines | S7 | Více informací |
| Saudia | SV | Více informací |
| Shanghai Airlines | FM | Více informací |
| Shenzhen Airlines | ZH | Více informací |
| Sichuan Airlines | 3U | Více informací |
| Spring Airlines | 9C | Více informací |
| Suparna Airlines | Y8 | Více informací |
| SF Airlines | O3 | Více informací |
| Thai VietJet Air | VZ | Více informací |
| Ural Airlines | U6 | Více informací |
| Vietnam Airlines | VN | Více informací |
| XiamenAir | MF | Více informací |
| Zhejiang Loong Airlines | GZ | Více informací |





