Kyvadlová doprava a autobusy z a na letiště Peking Daxing
Mezinárodní letiště Peking Daxing obsluhuje 11 linek městské kyvadlové dopravy, které spojují letiště s centrálními distrikty Pekingu přibližně za 80 minut, v závislosti na dopravní situaci. Tyto letištní kyvadlové vozy jsou elektrické, jezdí často a jsou levné. Navíc několik meziměstských autobusových linek a místních veřejných autobusů spojuje PKX také s blízkými městy a okresy.
Městské autobusové linky letiště Peking Daxing
| Linka autobusu | První spoj | Poslední spoj | Frekvence | Cena jízdného |
|---|---|---|---|---|
| Linka Beijing Railway | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 35-40 RMB (4,52-5,17 € / 4,91-5,61 $) |
| Linka Beijingnan Railway | 11:00 | 18:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Linka Beijing West Railway | 09:00 | 23:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Linka Tongzhou | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 45 RMB (5,81 € / 6,31 $) |
| Linka Zhongguancun | 09:00 | 22:00 | 6 spojů/den | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Linka Fangshan | 07:00 | 23:00 | 30-60 min | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Linka Capital Airport | 13:30 | 18:30 | 3 spoje | 35-55 RMB (4,52-7,11 € / 4,91-7,72 $) |
| Linka Yizhuang | 11:30 | 18:30 | Každou hodinu | 30-40 RMB (3,88-5,17 € / 4,21-5,61 $) |
| Linka Tiantongyuan | 10:00 | 23:15 | Každé 2-3 hodiny | 40-60 RMB (5,17-7,75 € / 5,61-8,42 $) |
| Noční západní linka (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
| Noční východní linka (Sanyuan Bridge) | 23:35 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
Umístění autobusové zastávky
Zastávka městského autobusu se nachází na východní straně prvního patra terminálu (Brána 20). Cedule uvnitř letiště navádějí cestující k autobusové zastávce.
Telefonní číslo autobusové dopravy PKX: 010-81698565
Jízdenky
Ceny jízdného za městské autobusy se pohybují kolem 40 RMB (5,17 € / 5,61 $). Jízdenky lze zakoupit prostřednictvím aplikace WeChat, v automatických prodejních automatech nebo přímo v autobuse (hotově, drobnými). Častí uživatelé si často volí dobíjecí Beijing Pass (karta Yikatong), jejíž pořízení stojí 20 RMB (záloha, vratná). Karta poskytuje slevy a funguje v autobusech, metru i taxících.
Veřejné autobusy na letišti Daxing
Kromě linek městské kyvadlové dopravy obsluhuje PKX šest místních autobusových linek z rychlého výstupního prostoru, přístupného z Brány 14 (2. patro, poté dolů do 1. podlaží):
- Linka 1: PKX → Yufa
- Linka 2 / Severní linka 2: PKX → Lixian a Anding
- Linka 3: PKX → Yufa a stanice metra Yinghai (Linka 8)
- Linka 4: PKX → stanice metra Biopharmaceutical Base (Linka 4)
- Linka 5: PKX → Lixian a stanice metra Yinghai (Linka 8)
- Linka Xingtong 1: PKX → Langfang
Meziměstské autobusy z letiště Daxing
Meziměstský autobusový uzel se nachází na západní straně prvního patra (Brána 15). Dostupné dálkové linky:
| Odkud | Kam | Cena (€) | Cena ($) | Cena (¥) | Jízdní řád | Frekvence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letiště Daxing | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/den |
| Letiště Daxing | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Každých 30 min |
| Letiště Daxing | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/den |
| Letiště Daxing | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/den |
| Letiště Daxing | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/den |
| Letiště Daxing | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Každé 2-3 hodiny |
| Letiště Daxing | Gu’an | Mimo provoz | ||||






