北京大興国際空港からのシャトルバスと路線バス
北京大興国際空港からは11路の市内シャトルバスが運行しており、交通状況によりますが、約80分で北京中心部と結ばれています。これらの空港シャトルバスは、電気自動車で、運行頻度が高く、低料金です。さらに、都市間バス路線やローカル公共バスも複数あり、PKXと近隣の都市や地区を結んでいます。
北京大興空港市内バス路線
| バス路線 | 始発 | 終車 | 運行間隔 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 北京駅線 | 07:45 | 23:00 | 30-60分 | 35-40人民元 (4.52-5.17€ / 4.91-5.61$) |
| 北京南駅線 | 11:00 | 18:00 | 30-60分 | 40人民元 (5.17€ / 5.61$) |
| 北京西駅線 | 09:00 | 23:00 | 30-60分 | 40人民元 (5.17€ / 5.61$) |
| 通州線 | 07:45 | 23:00 | 30-60分 | 45人民元 (5.81€ / 6.31$) |
| 中関村線 | 09:00 | 22:00 | 1日6本 | 35-45人民元 (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| 房山線 | 07:00 | 23:00 | 30-60分 | 35-45人民元 (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| 首都空港線 | 13:30 | 18:30 | 3本 | 35-55人民元 (4.52-7.11€ / 4.91-7.72$) |
| 亦荘線 | 11:30 | 18:30 | 毎時 | 30-40人民元 (3.88-5.17€ / 4.21-5.61$) |
| 天通苑線 | 10:00 | 23:15 | 2-3時間ごと | 40-60人民元 (5.17-7.75€ / 5.61-8.42$) |
| 夜行西線(雍和宮) | 23:15 | 05:00 | 20-30分 | 35-50人民元 (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
| 夜行東線(三元橋) | 23:35 | 05:00 | 20-30分 | 35-50人民元 (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
バス停の場所
市内バス停は、ターミナルの1階東側(20番ゲート)にあります。空港内の案内表示に従ってバス停までお越しください。
PKXバスサービス電話番号: 010-81698565
チケット
市内バスの運賃は平均して40人民元(5.17€ / 5.61$)です。チケットはWeChatアプリ、自動券売機、または車内(現金、小銭)で購入できます。頻繁に利用する方には、デポジット20人民元(返金可能)でチャージ式の北京パス(一卡通)がおすすめです。このカードは割引が適用され、バス、地下鉄、タクシーで利用できます。
大興空港での公共バス
市内シャトルバス路線に加えて、6路線のローカルバス路線がPKXに乗り入れており、14番ゲート(2階から1階へ降りる)からアクセスできるクイックピックアップ通路から乗車できます。
- 1路線: PKX → ゆうふ
- 2路線 / 北線2: PKX → lijian、anding
- 3路線: PKX → ゆうふ & 歓喜メトロ駅(8号線)
- 4路線: PKX → バイオ医薬基地区メトロ駅(4号線)
- 5路線: PKX → lijian & 歓喜メトロ駅(8号線)
- 邢通1路線: PKX → 廊坊
大興空港からの都市間バス
都市間バスハブは、1階西側(15番ゲート)にあります。長距離路線は以下の通りです。
| 出発地 | 目的地 | 価格(€) | 価格($) | 価格(¥) | 時刻表 | 運行間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大興空港 | 天津 | 12.90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 1日6便 |
| 大興空港 | 廊坊 | 3.22 | 3.50 | 25 | 08:00–22:30 | 30分ごと |
| 大興空港 | 唐山 | 15.50 | 16.80 | 120 | 14:00–22:00 | 1日2便 |
| 大興空港 | 保定 | 9 | 9.80 | 70 | 12:00–17:30 | 1日3便 |
| 大興空港 | 張家口 | 15.50 | 16.80 | 120 | 15:00–18:00 | 1日2便 |
| 大興空港 | 涿州 | 3.88 | 4.21 | 30 | 09:00–21:00 | 2-3時間ごと |
| 大興空港 | 固安 | 運休中 | ||||






