Autocarros e Shuttles de e para o Aeroporto de Pequim Daxing
O Aeroporto Internacional de Pequim Daxing é servido por 11 linhas de shuttle urbanas, que ligam o aeroporto aos distritos centrais de Pequim em cerca de 80 minutos, dependendo do trânsito. Estes shuttles de aeroporto são elétricos, frequentes e de baixo custo. Além disso, várias rotas de autocarros interurbanos e autocarros públicos locais também ligam o PKX a cidades e distritos próximos.
Linhas de Autocarro Urbanas do Aeroporto de Pequim Daxing
| Linha de Autocarro | Primeira Viagem | Última Viagem | Frequência | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Linha Ferroviária de Pequim | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 35-40 RMB (4,52-5,17€ / 4,91-5,61$) |
| Linha Ferroviária de Pequim Sul | 11:00 | 18:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Linha Ferroviária de Pequim Oeste | 09:00 | 23:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17€ / 6,31$) |
| Linha de Tongzhou | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 45 RMB (5,81€ / 6,31$) |
| Linha de Zhongguancun | 09:00 | 22:00 | 6 viagens/dia | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Linha de Fangshan | 07:00 | 23:00 | 30-60 min | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Linha do Aeroporto da Capital | 13:30 | 18:30 | 3 viagens | 35-55 RMB (4,52-7,11€ / 4,91-7,72$) |
| Linha de Yizhuang | 11:30 | 18:30 | A cada hora | 30-40 RMB (3,88-5,17€ / 4,21-5,61$) |
| Linha de Tiantongyuan | 10:00 | 23:15 | A cada 2-3 horas | 40-60 RMB (5,17-7,75€ / 5,61-8,42$) |
| Linha Noturna Oeste (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
| Linha Noturna Leste (Ponte Sanyuan) | 23:35 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
Localização da Estação de Autocarros
A paragem de autocarros da cidade localiza-se no lado leste do primeiro andar do terminal (Portão 20). Placas dentro do aeroporto orientam os passageiros para a estação de autocarros.
Telefone do Serviço de Autocarros PKX: 010-81698565
Bilhetes
As tarifas dos autocarros urbanos rondam os 40 RMB (5,17 € / 5,61 $). Os bilhetes podem ser adquiridos através da app WeChat, em máquinas de venda automática ou diretamente a bordo (dinheiro, trocos). Utilizadores frequentes optam pelo Beijing Pass (Cartão Yikatong) recarregável, que custa 20 RMB (depósito, reembolsável). O cartão oferece descontos e funciona em autocarros, metro e táxis.
Autocarros Públicos no Aeroporto de Daxing
Para além das linhas de shuttle da cidade, seis rotas de autocarros locais servem o PKX a partir do corredor de recolha rápida, acessível a partir do Portão 14 (2º andar, depois descer para o nível 1):
- Rota 1: PKX → Yufa
- Rota 2 / Linha Norte 2: PKX → Lixian & Anding
- Rota 3: PKX → Yufa & Estação de Metro de Yinghai (Linha 8)
- Rota 4: PKX → Estação de Metro Biopharmaceutical Base (Linha 4)
- Rota 5: PKX → Lixian & Estação de Metro de Yinghai (Linha 8)
- Rota Xingtong 1: PKX → Langfang
Autocarros Interurbanos do Aeroporto de Daxing
O centro de autocarros interurbanos localiza-se no lado oeste do primeiro andar (Portão 15). Rotas de longa distância disponíveis:
| De | Para | Preço (€) | Preço ($) | Preço (¥) | Horário | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto de Daxing | Tianjin | 12.90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/dia |
| Aeroporto de Daxing | Langfang | 3.22 | 3.50 | 25 | 08:00–22:30 | A cada 30 min |
| Aeroporto de Daxing | Tangshan | 15.50 | 16.80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/dia |
| Aeroporto de Daxing | Baoding | 9 | 9.80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/dia |
| Aeroporto de Daxing | Zhangjiakou | 15.50 | 16.80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/dia |
| Aeroporto de Daxing | Zhuozhou | 3.88 | 4.21 | 30 | 09:00–21:00 | A cada 2-3 horas |
| Aeroporto de Daxing | Gu’an | Fora de serviço | ||||






