Navette e Autobus da e per l'Aeroporto di Pechino Daxing
L'aeroporto internazionale di Pechino Daxing è servito da 11 linee di navette urbane, che collegano l'aeroporto con i quartieri centrali di Pechino in circa 80 minuti, a seconda del traffico. Queste navette aeroportuali sono elettriche, frequenti e a basso costo. Inoltre, diverse linee di autobus interurbani e autobus pubblici locali collegano PKX con città e distretti vicini.
Linee di Autobus Urbani dell'Aeroporto di Pechino Daxing
| Linea Autobus | Prima corsa | Ultima corsa | Frequenza | Tariffa |
|---|---|---|---|---|
| Linea Ferroviaria di Pechino | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 35-40 RMB (4,52-5,17€ / 4,91-5,61$) |
| Linea Ferroviaria di Beijingnan | 11:00 | 18:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Linea Ferroviaria di Pechino Ovest | 09:00 | 23:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Linea Tongzhou | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 45 RMB (5,81€ / 6,31$) |
| Linea Zhongguancun | 09:00 | 22:00 | 6 corse/giorno | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Linea Fangshan | 07:00 | 23:00 | 30-60 min | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Linea Aeroporto della Capitale | 13:30 | 18:30 | 3 corse | 35-55 RMB (4,52-7,11€ / 4,91-7,72$) |
| Linea Yizhuang | 11:30 | 18:30 | Ogni ora | 30-40 RMB (3,88-5,17€ / 4,21-5,61$) |
| Linea Tiantongyuan | 10:00 | 23:15 | Ogni 2-3 ore | 40-60 RMB (5,17-7,75€ / 5,61-8,42$) |
| Linea Notturna Ovest (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
| Linea Notturna Est (Sanyuan Bridge) | 23:35 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7$) |
Ubicazione Stazione Autobus
La fermata dell'autobus urbano si trova sul lato est del primo piano del terminal (Gate 20). La segnaletica interna all'aeroporto guida i passeggeri alla stazione degli autobus.
Telefono Servizio Autobus PKX: 010-81698565
Biglietti
Le tariffe degli autobus urbani si aggirano in media intorno ai 40 RMB (5,17€ / 5,61$). I biglietti possono essere acquistati tramite l'app WeChat, alle macchine automatiche o direttamente a bordo (contanti, spiccioli). Gli utenti frequenti scelgono spesso la Beijing Pass (Yikatong Card) ricaricabile, che costa 20 RMB (deposito, rimborsabile). La tessera offre sconti e funziona su autobus, metropolitana e taxi.
Autobus Pubblici all'Aeroporto di Daxing
Oltre alle linee di navette urbane, sei linee di autobus locali servono PKX dal passaggio di prelievo rapido, accessibile dal Gate 14 (secondo piano, poi scendere al livello 1):
- Linea 1: PKX → Yufa
- Linea 2 / Linea Nord 2: PKX → Lixian & Anding
- Linea 3: PKX → Yufa & Stazione Metro Yinghai (Linea 8)
- Linea 4: PKX → Stazione Metro Biopharmaceutical Base (Linea 4)
- Linea 5: PKX → Lixian & Stazione Metro Yinghai (Linea 8)
- Linea Xingtong 1: PKX → Langfang
Autobus Interurbani dall'Aeroporto di Daxing
L'hub degli autobus interurbani si trova sul lato ovest del primo piano (Gate 15). Linee a lunga percorrenza disponibili:
| Da | A | Prezzo (€) | Prezzo ($) | Prezzo (¥) | Orario | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Daxing | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/giorno |
| Aeroporto di Daxing | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Ogni 30 min |
| Aeroporto di Daxing | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/giorno |
| Aeroporto di Daxing | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/giorno |
| Aeroporto di Daxing | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/giorno |
| Aeroporto di Daxing | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Ogni 2-3 ore |
| Aeroporto di Daxing | Gu’an | Fuori servizio | ||||






