Navettes et bus depuis et vers l'aéroport de Pékin Daxing
L'aéroport international de Pékin Daxing est desservi par 11 lignes de navettes urbaines, reliant l'aéroport aux quartiers centraux de Pékin en environ 80 minutes, selon le trafic. Ces navettes aéroportuaires sont électriques, fréquentes et peu coûteuses. De plus, plusieurs lignes de bus interurbains et des bus publics locaux relient également PKX aux villes et districts voisins.
Lignes de bus urbains de l'aéroport de Pékin Daxing
| Ligne de bus | Premier départ | Dernier départ | Fréquence | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Ligne ferroviaire de Pékin | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 35-40 RMB (4,52-5,17 € / 4,91-5,61 $) |
| Ligne ferroviaire de Pékin-Sud | 11:00 | 18:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Ligne ferroviaire de Pékin-Ouest | 09:00 | 23:00 | 30-60 min | 40 RMB (5,17 € / 5,61 $) |
| Ligne Tongzhou | 07:45 | 23:00 | 30-60 min | 45 RMB (5,81 € / 6,31 $) |
| Ligne Zhongguancun | 09:00 | 22:00 | 6 trajets/jour | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Ligne Fangshan | 07:00 | 23:00 | 30-60 min | 35-45 RMB (4,52-5,81 € / 4,91-6,31 $) |
| Ligne de l'aéroport de la capitale | 13:30 | 18:30 | 3 trajets | 35-55 RMB (4,52-7,11 € / 4,91-7,72 $) |
| Ligne Yizhuang | 11:30 | 18:30 | Toutes les heures | 30-40 RMB (3,88-5,17 € / 4,21-5,61 $) |
| Ligne Tiantongyuan | 10:00 | 23:15 | Toutes les 2-3 heures | 40-60 RMB (5,17-7,75 € / 5,61-8,42 $) |
| Ligne de nuit Ouest (Yonghegong) | 23:15 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
| Ligne de nuit Est (Sanyuan Bridge) | 23:35 | 05:00 | 20-30 min | 35-50 RMB (4,52-6,44 € / 4,91-7 $) |
Emplacement de la gare routière
L'arrêt de bus urbain est situé sur le côté est du premier étage du terminal (porte 20). Des panneaux à l'intérieur de l'aéroport guident les passagers vers la gare routière.
Téléphone service bus PKX : 010-81698565
Billets
Le prix moyen des billets de bus urbains est d'environ 40 RMB (5,17 € / 5,61 $). Les billets peuvent être achetés via l'application WeChat, aux distributeurs automatiques, ou directement à bord (espèces, petite monnaie). Les usagers fréquents optent souvent pour la Carte Pass Pékin (Yikatong Card) rechargeable, dont le dépôt est de 20 RMB (remboursable). La carte offre des réductions et fonctionne dans les bus, le métro et les taxis.
Bus publics à l'aéroport de Daxing
En plus des lignes de navettes urbaines, six lignes de bus locales desservent PKX depuis le passage de prise en charge rapide, accessible depuis la porte 14 (2ème étage, puis descendre au niveau 1) :
- Ligne 1 : PKX → Yufa
- Ligne 2 / Ligne Nord 2 : PKX → Lixian & Anding
- Ligne 3 : PKX → Yufa & station de métro Yinghai (ligne 8)
- Ligne 4 : PKX → station de métro Biopharmaceutical Base (ligne 4)
- Ligne 5 : PKX → Lixian & station de métro Yinghai (ligne 8)
- Xingtong Ligne 1 : PKX → Langfang
Bus interurbains depuis l'aéroport de Daxing
Le hub de bus interurbains est situé sur le côté ouest du premier étage (porte 15). Lignes longue distance disponibles :
| De | À | Prix (€) | Prix ($) | Prix (¥) | Horaires | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Daxing | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/jour |
| Aéroport de Daxing | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Toutes les 30 min |
| Aéroport de Daxing | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/jour |
| Aéroport de Daxing | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/jour |
| Aéroport de Daxing | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/jour |
| Aéroport de Daxing | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Toutes les 2-3 heures |
| Aéroport de Daxing | Gu’an | Hors service | ||||






