베이징 다싱 공항 왕복 셔틀 및 버스
베이징 다싱 국제공항은 11개의 시내 셔틀 노선이 운행되며, 교통 상황에 따라 약 80분 정도 소요되어 베이징 중심부와 공항을 연결합니다. 이 공항 셔틀은 전기, 빈번한 운행, 저렴한 요금이 특징입니다. 또한, 여러 시외 버스 노선과 지역 대중교통 버스도 PKX와 인근 도시 및 지역을 연결합니다.
베이징 다싱 공항 시내버스 노선
| 버스 노선 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 베이징 철도 노선 | 07:45 | 23:00 | 30-60분 | 35-40 RMB (4.52-5.17€ / 4.91-5.61$) |
| 베이징 남역 철도 노선 | 11:00 | 18:00 | 30-60분 | 40 RMB (5.17€ / 5.61$) |
| 베이징 서역 철도 노선 | 09:00 | 23:00 | 30-60분 | 40 RMB (5.17€ / 5.61$) |
| 통저우 노선 | 07:45 | 23:00 | 30-60분 | 45 RMB (5.81€ / 6.31$) |
| 중관춘 노선 | 09:00 | 22:00 | 하루 6회 | 35-45 RMB (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| 팡산 노선 | 07:00 | 23:00 | 30-60분 | 35-45 RMB (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| 캐피털 에어포트 노선 | 13:30 | 18:30 | 3회 | 35-55 RMB (4.52-7.11€ / 4.91-7.72$) |
| 이좡 노선 | 11:30 | 18:30 | 매시간 | 30-40 RMB (3.88-5.17€ / 4.21-5.61$) |
| 톈퉁위안 노선 | 10:00 | 23:15 | 2-3시간 | 40-60 RMB (5.17-7.75€ / 5.61-8.42$) |
| 야간 서부 노선 (융허궁) | 23:15 | 05:00 | 20-30분 | 35-50 RMB (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
| 야간 동부 노선 (싼위안차오) | 23:35 | 05:00 | 20-30분 | 35-50 RMB (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
버스 정류장 위치
시내버스 정류장은 터미널 1층 동쪽 (20번 게이트)에 위치해 있습니다. 공항 내 표지판이 승객들에게 버스 정류장으로 가는 길을 안내합니다.
PKX 버스 서비스 전화: 010-81698565
티켓
시내버스 요금은 평균 40위안 (5.17유로 / 5.61달러) 정도입니다. 티켓은 위챗 앱, 자동 판매기 또는 현금/잔돈으로 직접 버스에서 구매할 수 있습니다. 자주 이용하는 승객들은 보증금 20위안(환불 가능)으로 충전식 베이징 패스 (이카통 카드)를 선택하는 경우가 많습니다. 이 카드는 할인 혜택을 제공하며 버스, 지하철, 택시까지 이용 가능합니다.
다싱 공항의 시내버스
시내 셔틀 노선 외에도, 14번 게이트 (2층에서 1층으로 내려오세요)에서 접근 가능한 빠른 픽업 통로에서 PKX를 운행하는 6개의 지역 버스 노선이 있습니다.
- 1번 노선: PKX → 위파
- 2번 노선 / 북선 2번: PKX → 릭시안 & 안딩
- 3번 노선: PKX → 위파 & 잉하이 지하철역 (8호선)
- 4번 노선: PKX → 바이오 제약 기지 지하철역 (4호선)
- 5번 노선: PKX → 릭시안 & 잉하이 지하철역 (8호선)
- 싱통 1번 노선: PKX → 랑팡
다싱 공항에서의 시외버스
시외버스 허브는 1층 서쪽 (15번 게이트)에 위치해 있습니다. 이용 가능한 장거리 노선:
| From | To | Price (€) | Price ($) | Price (¥) | Timetable | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daxing Airport | Tianjin | 12.90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/day |
| Daxing Airport | Langfang | 3.22 | 3.50 | 25 | 08:00–22:30 | Every 30 min |
| Daxing Airport | Tangshan | 15.50 | 16.80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/day |
| Daxing Airport | Baoding | 9 | 9.80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/day |
| Daxing Airport | Zhangjiakou | 15.50 | 16.80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/day |
| Daxing Airport | Zhuozhou | 3.88 | 4.21 | 30 | 09:00–21:00 | Every 2-3 hours |
| Daxing Airport | Gu’an | servizio sospeso | ||||






