Autobuses y lanzaderas desde y hacia el aeropuerto de Beijing Daxing
El Aeropuerto Internacional de Beijing Daxing cuenta con 11 líneas de lanzadera urbana que conectan el aeropuerto con los distritos centrales de Beijing en aproximadamente 80 minutos, dependiendo del tráfico. Estas lanzaderas son eléctricas, frecuentes y de bajo coste. Además, varias rutas de autobuses interurbanos y autobuses públicos locales también enlazan PKX con ciudades y distritos cercanos.
Líneas de autobuses urbanos del aeropuerto de Beijing Daxing
| Línea de autobús | Primera salida | Última salida | Frecuencia | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Línea de tren de Beijing | 07:45 am | 11:00 pm | 30-60 min | 35-40 RMB (4.52-5.17€ / 4.91-5.61$) |
| Línea de tren de Beijingnan | 11:00 am | 06:00 pm | 30-60 min | 40 RMB (5.17€ / 5.61$) |
| Línea de tren de Beijing West | 09:00 am | 11:00 pm | 30-60 min | 40 RMB (5.17€ / 5.61$) |
| Línea Tongzhou | 07:45 am | 11:00 pm | 30-60 min | 45 RMB (5.81€ / 6.31$) |
| Línea Zhongguancun | 09:00 am | 10:00 pm | 6 viajes/día | 35-45 RMB (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| Línea Fangshan | 07:00 am | 11:00 pm | 30-60 min | 35-45 RMB (4.52-5.81€ / 4.91-6.31$) |
| Línea del Aeropuerto de la Capital | 01:30 pm | 06:30 pm | 3 viajes | 35-55 RMB (4.52-7.11€ / 4.91-7.72$) |
| Línea Yizhuang | 11:30 am | 06:30 pm | Cada hora | 30-40 RMB (3.88-5.17€ / 4.21-5.61$) |
| Línea Tiantongyuan | 10:00 am | 11:15 pm | Cada 2-3 horas | 40-60 RMB (5.17-7.75€ / 5.61-8.42$) |
| Línea nocturna oeste (Yonghegong) | 11:15 pm | 05:00 am | 20-30 min | 35-50 RMB (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
| Línea nocturna este (Puente Sanyuan) | 11:35 pm | 05:00 am | 20-30 min | 35-50 RMB (4.52-6.44€ / 4.91-7$) |
Ubicación de la estación de autobuses
La parada de autobuses urbanos se encuentra en el lado este de la primera planta de la terminal (Puerta 20). Señales dentro del aeropuerto guían a los pasajeros a la estación de autobuses.
Teléfono de servicio de autobuses de PKX: 010-81698565
Billetes
Las tarifas de los autobuses urbanos rondan los 40 RMB (5.17€ / 5.61$). Los billetes se pueden comprar a través de la aplicación WeChat, en máquinas expendedoras automáticas o directamente a bordo (efectivo, cambio pequeño). Los usuarios frecuentes suelen optar por la Tarjeta Beijing Pass (Yikatong Card) recargable, que cuesta 20 RMB (depósito, reembolsable). La tarjeta ofrece descuentos y funciona en autobuses, metro y taxis.
Autobuses públicos en el aeropuerto de Daxing
Además de las líneas de lanzadera urbanas, seis rutas de autobuses locales dan servicio a PKX desde el pasaje de recogida rápida, accesible desde la Puerta 14 (segunda planta, luego bajar a la planta 1):
- Ruta 1: PKX → Yufa
- Ruta 2 / Línea Norte 2: PKX → Lixian y Anding
- Ruta 3: PKX → Yufa y Estación de metro Yinghai (Línea 8)
- Ruta 4: PKX → Estación de metro Base Biofarmacéutica (Línea 4)
- Ruta 5: PKX → Lixian y Estación de metro Yinghai (Línea 8)
- Ruta Xingtong 1: PKX → Langfang
Autobuses interurbanos desde el aeropuerto de Daxing
El centro de autobuses interurbanos se encuentra en el lado oeste de la primera planta (Puerta 15). Rutas de larga distancia disponibles:
| Origen | Destino | Precio (€) | Precio ($) | Precio (¥) | Horario | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Daxing | Tianjin | 12.90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/día |
| Aeropuerto de Daxing | Langfang | 3.22 | 3.50 | 25 | 08:00–22:30 | Cada 30 min |
| Aeropuerto de Daxing | Tangshan | 15.50 | 16.80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/día |
| Aeropuerto de Daxing | Baoding | 9 | 9.80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/día |
| Aeropuerto de Daxing | Zhangjiakou | 15.50 | 16.80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/día |
| Aeropuerto de Daxing | Zhuozhou | 3.88 | 4.21 | 30 | 09:00–21:00 | Cada 2-3 horas |
| Aeropuerto de Daxing | Gu’an | Fuera de servicio | ||||






