Shuttles und Busse vom und zum Flughafen Peking Daxing
Der internationale Flughafen Peking Daxing wird von 11 Stadt-Shuttle-Linien bedient, die den Flughafen mit den zentralen Bezirken Pekings verbinden und je nach Verkehr etwa 80 Minuten benötigen. Diese Flughafenshuttles sind elektrisch, verkehren häufig und sind kostengünstig. Darüber hinaus verbinden mehrere Überlandbuslinien und lokale öffentliche Busse PKX mit nahegelegenen Städten und Bezirken.
Stadtbuslinien des Flughafens Peking Daxing
| Buslinie | Erste Fahrt | Letzte Fahrt | Frequenz | Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Railway Line | 07:45 Uhr | 23:00 Uhr | 30-60 Min. | 35-40 RMB (4,52-5,17€ / 4,91-5,61$) |
| Beijingnan Railway Line | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr | 30-60 Min. | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Beijing West Railway Line | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr | 30-60 Min. | 40 RMB (5,17€ / 5,61$) |
| Tongzhou Line | 07:45 Uhr | 23:00 Uhr | 30-60 Min. | 45 RMB (5,81€ / 6,31$) |
| Zhongguancun Line | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr | 6 Fahrten/Tag | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Fangshan Line | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | 30-60 Min. | 35-45 RMB (4,52-5,81€ / 4,91-6,31$) |
| Capital Airport Line | 13:30 Uhr | 18:30 Uhr | 3 Fahrten | 35-55 RMB (4,52-7,11€ / 4,91-7,72$) |
| Yizhuang Line | 11:30 Uhr | 18:30 Uhr | Stündlich | 30-40 RMB (3,88-5,17€ / 4,21-5,61$) |
| Tiantongyuan Line | 10:00 Uhr | 23:15 Uhr | Alle 2-3 Stunden | 40-60 RMB (5,17-7,75€ / 5,61-8,42$) |
| Night West Line (Yonghegong) | 23:15 Uhr | 05:00 Uhr | 20-30 Min. | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7€) |
| Night East Line (Sanyuan Bridge) | 23:35 Uhr | 05:00 Uhr | 20-30 Min. | 35-50 RMB (4,52-6,44€ / 4,91-7€) |
Lage der Bushaltestelle
Die Haltestelle des Stadtbusses befindet sich auf der Ostseite der ersten Etage des Terminals (Tor 20). Beschilderungen im Flughafen leiten die Passagiere zur Bushaltestelle.
Telefon PKX Bus Service: 010-81698565
Tickets
Die Fahrpreise der Stadtbusse liegen im Durchschnitt bei etwa 40 RMB (5,17€ / 5,61$). Tickets können über die WeChat-App, an Automaten oder direkt im Bus (bar, Kleingeld) erworben werden. Vielfahrer entscheiden sich oft für die wiederaufladbare Beijing Pass (Yikatong Card), die 20 RMB kostet (Kaution, erstattungsfähig). Die Karte bietet Ermäßigungen und funktioniert für Busse, U-Bahnen und Taxis.
Öffentliche Busse am Flughafen Daxing
Zusätzlich zu den Stadt-Shuttle-Linien bedienen sechs lokale Buslinien PKX vom Schnellabholbereich aus, der von Tor 14 erreichbar ist (2. Etage, dann hinunter zur Ebene 1):
- Linie 1: PKX → Yufa
- Linie 2 / Nordlinie 2: PKX → Lixian & Anding
- Linie 3: PKX → Yufa & U-Bahnstation Yinghai (Linie 8)
- Linie 4: PKX → U-Bahnstation Biopharmaceutical Base (Linie 4)
- Linie 5: PKX → Lixian & U-Bahnstation Yinghai (Linie 8)
- Xingtong Linie 1: PKX → Langfang
Überlandbusse vom Flughafen Daxing
Der Umsteigebahnhof für Überlandbusse befindet sich auf der Westseite der ersten Etage (Tor 15). Verfügbare Fernstrecken:
| Von | Nach | Preis (€) | Preis ($) | Preis (¥) | Fahrplan | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Daxing | Tianjin | 12,90 | 14 | 100 | 06:45–22:30 | 6/Tag |
| Flughafen Daxing | Langfang | 3,22 | 3,50 | 25 | 08:00–22:30 | Alle 30 Min. |
| Flughafen Daxing | Tangshan | 15,50 | 16,80 | 120 | 14:00–22:00 | 2/Tag |
| Flughafen Daxing | Baoding | 9 | 9,80 | 70 | 12:00–17:30 | 3/Tag |
| Flughafen Daxing | Zhangjiakou | 15,50 | 16,80 | 120 | 15:00–18:00 | 2/Tag |
| Flughafen Daxing | Zhuozhou | 3,88 | 4,21 | 30 | 09:00–21:00 | Alle 2-3 Stunden |
| Flughafen Daxing | Gu’an | Außer Betrieb | ||||






