北京大興空港(PKX)を運航する航空会社
北京大興国際空港は、国内外の多数の航空会社が就航する、急速に発展している主要な国際航空ハブとなっています。スターアライアンスのほとんどの加盟航空会社は北京首都空港(PEK)を拠点としていますが、スカイチーム・アライアンスの航空会社は主に大興空港を運航しています。中国国際航空を含む一部の航空会社は、両方の空港から就航しています。
重要なお知らせ:国内線は出発の30分前、国際線は出発の45分前にチェックインが締め切られます。
| 航空会社 | IATAコード | 公式サイト |
|---|---|---|
| 九元航空 | AQ | 詳細情報 |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU | 詳細情報 |
| エアアジア | D7 | 詳細情報 |
| 中国国際航空 | CA | 詳細情報 |
| マカオ航空 | NX | 詳細情報 |
| オーロラ航空 | HZ | 詳細情報 |
| 北京首都航空 | JD | 詳細情報 |
| 成都航空 | EU | 詳細情報 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 詳細情報 |
| 中国東方航空 | MU | 詳細情報 |
| 中国快運航空 | G5 | 詳細情報 |
| 中国南方航空 | CZ | 詳細情報 |
| 中国聯合航空 | KN | 詳細情報 |
| 重慶航空 | OQ | 詳細情報 |
| 多彩貴州航空 | GY | 詳細情報 |
| デルタ航空 | DL | 詳細情報 |
| 東海航空 | DZ | 詳細情報 |
| エティハド航空 | EY | 詳細情報 |
| フィンエアー | AY | 詳細情報 |
| 河北航空 | NS | 詳細情報 |
| ヒマラヤ航空 | H9 | 詳細情報 |
| 香港航空 | HX | 詳細情報 |
| 香港エクスプレス航空 | UO | 詳細情報 |
| 湖南航空 | A6 | 詳細情報 |
| フンヌ・エア | MR | 詳細情報 |
| 日本航空 | JL | 詳細情報 |
| 江西航空 | RY | 詳細情報 |
| 吉祥航空 | HO | 詳細情報 |
| KLMオランダ航空 | KL | 詳細情報 |
| LOTポーランド航空 | LO | 詳細情報 |
| マレーシア航空 | MH | 詳細情報 |
| カンタス航空 | QF | 詳細情報 |
| カタール航空 | QR | 詳細情報 |
| 山東航空 | QW | 詳細情報 |
| ロイヤル・エア・モロッコ | AT | 詳細情報 |
| ロイヤル・ブルネイ航空 | BI | 詳細情報 |
| S7航空 | S7 | 詳細情報 |
| サウジアラビア航空 | SV | 詳細情報 |
| 上海航空 | FM | 詳細情報 |
| 深圳航空 | ZH | 詳細情報 |
| 四川航空 | 3U | 詳細情報 |
| 春秋航空 | 9C | 詳細情報 |
| スーパルナ航空 | Y8 | 詳細情報 |
| SFエクスプレス | O3 | 詳細情報 |
| タイ・ベトジェットエア | VZ | 詳細情報 |
| ウラル航空 | U6 | 詳細情報 |
| ベトナム航空 | VN | 詳細情報 |
| 厦門航空 | MF | 詳細情報 |
| 浙江長龍航空 | GZ | 詳細情報 |





