Linie lotnicze operujące na lotnisku Pekin Daxing (PKX)
Międzynarodowy Port Lotniczy Pekin Daxing szybko staje się głównym światowym węzłem lotniczym, przyjmującym dużą liczbę krajowych i międzynarodowych linii lotniczych. Chociaż większość członków Star Alliance nadal ma swoją bazę na lotnisku Pekin Capital (PEK), przewoźnicy należący do SkyTeam Alliance operują głównie z Daxing. Niektóre linie lotnicze, w tym Air China, latają z obu lotnisk.
Ważna uwaga: odprawa zamyka się 30 minut przed odlotem dla lotów krajowych i 45 minut przed odlotem dla lotów międzynarodowych.
| Linia lotnicza | Kod IATA | Oficjalna strona internetowa |
|---|---|---|
| 9 Air | AQ | Więcej informacji |
| Aerofłot | SU | Więcej informacji |
| Air Asia | D7 | Więcej informacji |
| Air China | CA | Więcej informacji |
| Air Macau | NX | Więcej informacji |
| Aurora Airlines | HZ | Więcej informacji |
| Beijing Capital Airlines | JD | Więcej informacji |
| Chengdu Airlines | EU | Więcej informacji |
| British Airways | BA | Więcej informacji |
| China Eastern Airlines | MU | Więcej informacji |
| China Express Airlines | G5 | Więcej informacji |
| China Southern Airlines | CZ | Więcej informacji |
| China United Airlines | KN | Więcej informacji |
| Chongqing Airlines | OQ | Więcej informacji |
| Colorful Guizhou Airlines | GY | Więcej informacji |
| Delta Airlines | DL | Więcej informacji |
| Donghai Airlines | DZ | Więcej informacji |
| Etihad Airways | EY | Więcej informacji |
| Finnair | AY | Więcej informacji |
| Hebei Airlines | NS | Więcej informacji |
| Himalaya Airlines | H9 | Więcej informacji |
| Hong Kong Airlines | HX | Więcej informacji |
| Hong Kong Express Airways | UO | Więcej informacji |
| Hunan Airlines | A6 | Więcej informacji |
| Hunnu Air | MR | Więcej informacji |
| Japan Airlines | JL | Więcej informacji |
| Jiangxi Air | RY | Więcej informacji |
| Juneyao Airlines | HO | Więcej informacji |
| KLM | KL | Więcej informacji |
| LOT Polish Airlines | LO | Więcej informacji |
| Malaysia Airlines | MH | Więcej informacji |
| Qantas Airways | QF | Więcej informacji |
| Qatar Airways | QR | Więcej informacji |
| Qingdao Airlines | QW | Więcej informacji |
| Royal Air Maroc | AT | Więcej informacji |
| Royal Brunei Airlines | BI | Więcej informacji |
| S7 Airlines | S7 | Więcej informacji |
| Saudia | SV | Więcej informacji |
| Shanghai Airlines | FM | Więcej informacji |
| Shenzhen Airlines | ZH | Więcej informacji |
| Sichuan Airlines | 3U | Więcej informacji |
| Spring Airlines | 9C | Więcej informacji |
| Suparna Airlines | Y8 | Więcej informacji |
| SF Airlines | O3 | Więcej informacji |
| Thai VietJet Air | VZ | Więcej informacji |
| Ural Airlines | U6 | Więcej informacji |
| Vietnam Airlines | VN | Więcej informacji |
| XiamenAir | MF | Więcej informacji |
| Zhejiang Loong Airlines | GZ | Więcej informacji |





