在北京大兴机场(PKX)运营的航空公司
北京大兴国际机场正迅速成为全球主要的航空枢纽,接待着大量的国内和国际航空公司。虽然大多数星空联盟成员仍以北京首都机场(PEK)为基地,但天合联盟的航空公司主要从大兴机场运营。一些航空公司,包括中国国际航空,同时从两个机场起降。
重要提示:国内航班的截止办理登机手续时间为起飞前30分钟,国际航班的截止办理登机手续时间为起飞前45分钟。
| 航空公司 | IATA代码 | 官方网站 |
|---|---|---|
| 九元航空 | AQ | 更多信息 |
| 俄罗斯国际航空公司 | SU | 更多信息 |
| 亚洲航空 | D7 | 更多信息 |
| 中国国际航空 | CA | 更多信息 |
| 中国澳门航空 | NX | 更多信息 |
| 俄罗斯东西伯利亚航空 | HZ | 更多信息 |
| 北京首都航空 | JD | 更多信息 |
| 成都航空 | EU | 更多信息 |
| 英国航空 | BA | 更多信息 |
| 中国东方航空 | MU | 更多信息 |
| 中国联航 | G5 | 更多信息 |
| 中国南方航空 | CZ | 更多信息 |
| 中国联合航空 | KN | 更多信息 |
| 重庆航空 | OQ | 更多信息 |
| 多彩贵州航空 | GY | 更多信息 |
| 达美航空 | DL | 更多信息 |
| 东海航空 | DZ | 更多信息 |
| 阿提哈德航空 | EY | 更多信息 |
| 芬兰航空 | AY | 更多信息 |
| 河北航空 | NS | 更多信息 |
| 喜马拉雅航空 | H9 | 更多信息 |
| 香港航空 | HX | 更多信息 |
| 香港快运航空 | UO | 更多信息 |
| 湖南航空 | A6 | 更多信息 |
| 蒙古航空 | MR | 更多信息 |
| 日本航空 | JL | 更多信息 |
| 江西航空 | RY | 更多信息 |
| 吉祥航空 | HO | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空 | KL | 更多信息 |
| 波兰航空公司 | LO | 更多信息 |
| 马来西亚航空 | MH | 更多信息 |
| 澳洲航空 | QF | 更多信息 |
| 卡塔尔航空 | QR | 更多信息 |
| 青岛航空 | QW | 更多信息 |
| 皇家摩洛哥航空 | AT | 更多信息 |
| 文莱皇家航空 | BI | 更多信息 |
| 西伯利亚航空 | S7 | 更多信息 |
| 沙特航空 | SV | 更多信息 |
| 上海航空 | FM | 更多信息 |
| 深圳航空 | ZH | 更多信息 |
| 四川航空 | 3U | 更多信息 |
| 春秋航空 | 9C | 更多信息 |
| 苏帕航空 | Y8 | 更多信息 |
| 顺丰航空 | O3 | 更多信息 |
| 泰国越捷航空 | VZ | 更多信息 |
| 俄罗斯乌拉尔航空 | U6 | 更多信息 |
| 越南航空 | VN | 更多信息 |
| 厦门航空 | MF | 更多信息 |
| 浙江长龙航空 | GZ | 更多信息 |





